


| Gear | Air Conditioner | Engine Temperature | revolution[rpm] | Remarks |
| Park or Newtral | OFF | Before warmup | 650 - 1800 | Fast idle for warming up |
| Park or Newtral | OFF | After warmup | 650 | Normal idle |
| Drive or Reverse | OFF | After warmup | 550 | |
| Park or Newtral | ON | After warmup | 850 | |
| OverDrive | OFF | After warmup | 1500 | Shift up to OD |




| Pin | Signal | Remarks |
| A | 12V | Power input from battery |
| B | Ground | 0V |
| C | (non connection) | |
| D | Cosine Coil | Drove by LM1819 |
| E | Coil Common | Drove by LM1819 |
| F | Sine Coil | Drove by LM1819 |
| G | (non connection) | |
| H | Ignition pulse input | from primary side of ignition coil |


| Engine | Distributor | Ref.Pulse | Ign.Pulse(Tach.Pulse) | ||
| [rpm] | [rpm] | [Hz] | [ms] | [Hz] | [ms] |
| 500 | 250 | 4.17 | 240.0 | 33.3 | 30.00 |
| 800 | 400 | 6.67 | 150.0 | 53.3 | 18.75 |
| 1000 | 500 | 8.33 | 120.0 | 66.7 | 15.00 |
| 1500 | 750 | 12.50 | 80.0 | 100.0 | 10.00 |
| 2000 | 1000 | 16.67 | 60.0 | 133.3 | 7.50 |
| 3000 | 1500 | 25.00 | 40.0 | 200.0 | 5.00 |
| 4000 | 2000 | 33.33 | 30.0 | 266.7 | 3.75 |
| 5000 | 2500 | 41.67 | 24.0 | 333.3 | 3.00 |
| 6000 | 3000 | 50.00 | 20.0 | 400.0 | 2.50 |
| 7000 | 3500 | 58.33 | 17.1 | 466.7 | 2.14 |
| 8000 | 4000 | 66.67 | 15.0 | 533.3 | 1.88 |



| 店名 | 回答年月 | 費用 |
| オートテック上尾店 | 2006.5 | R12は受け付けていない. |
| オートテック大宮店 | 2006.5 | やっていない. |
| オートテック東大宮店 | 2006.5 | もうすぐ閉店するので機材がない.昨年はやっていた. |
| イエローハット練馬店 | 2006.5 | ガス3,150円,手数料2,200円.持ち込みの場合,手数料4,400円 |
| スーパーオートバックス大宮バイパス店 | 2006.5 | 工賃込みで8,000円. |
| スーパーオートバックス戸田店 | 2006.5 | できない. |



ホームへ戻る Copyleft by Marry 2007